| Обнаруживаемый объект | Черные металлы |
| Гистерезис | Макс. 15% от расстояния срабатывания Sn |
| Нагрузка | Макс. 200 мA |
| Падениенапряжения под нагрузкой | Макс. 3 В= (при токе нагрузки 200 мA) |
| Электрическая защита | Защита от подключения с обратной полярностью, защита от короткого замыкания выходной цепи |
| Индикатор | Индикатор срабатывания (желтый светодиод), индикатор питания (зеленый светодиод) |
| Температура окружающего воздуха | Эксплуатация: от -25° до 70°C |
| Влажность | Отн. влажность от 35 до 95% |
| Влияние температуры | Макс. ± 10% от расстояния срабатывания при 23° в диапазоне температур от -25° до 70°C |
| Электрическая прочность диэлектрика | 1500 В~, 50/60 Гц, в течение 1 мин между токонесущими частями и корпусом |
| Электромагнитная совместимость (ЭМС) | EN 60947-5-2 |
| Виброустойчивость | 10 ... 55 Гц, амплитуда 1 мм, в соответствии с IEC 60068-2-6 |
| Ударопрочность | Приблиз. 30 G за 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 |
| Степень защиты | IEC 60529 IP 67 |
| Подключение Клеммы | До 2,5 мм² |
| Материал | |
| Корпус | PBT (полибутилентерефталат) |
| Основание клемм | Al (алюминий) PBT (модель ...-H) |
| Рабочая поверхность | PBT (полибутилентерефталат) |